| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 1.502 | ||
| 90.869 | 6,68 | 6.074 | |
| 123.269 | 9,23 | 11.373 | |
| 34.532 | 16,64 | 5.746 | |
| 2.132 | 20,99 | 447 | |
| 2.044 | 21,00 | 429 | |
| 88 | 20,67 | 18 | |
| 6.403 | 20,25 | 1.296 | |
| 6.585 | 20,27 | 1.335 | |
| 182 | 21,00 | 38 | |
| 639 | 20,99 | 134 | |
| 272 | 21,00 | 57 | |
| 72 | 21,00 | 15 | |
| 286 | 21,00 | 60 | |
| 9 | 20,61 | 2 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -593 | -12,94 | 77 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 1 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 84.512 | 5,90 | 4.989 |
Ventas exteriores (12) | 892 | 20,01 | 178 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 83.621 | 5,75 | 4.811 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje