| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 3.611 | ||
| 313.165 | 8,94 | 28.000 | |
| 449.811 | 11,49 | 51.697 | |
| 142.992 | 17,42 | 24.908 | |
| 6.346 | 19,09 | 1.212 | |
| 6.021 | 19,12 | 1.151 | |
| 325 | 18,53 | 60 | |
| 12.090 | 18,40 | 2.224 | |
| 14.126 | 18,77 | 2.652 | |
| 2.036 | 21,00 | 428 | |
| 5.360 | 20,14 | 1.079 | |
| 473 | 19,84 | 94 | |
| 372 | 21,00 | 78 | |
| 4.387 | 20,11 | 882 | |
| 128 | 19,72 | 25 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -2.221 | 5,99 | -133 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 0 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 304.214 | 8,78 | 26.722 |
Ventas exteriores (12) | 10.711 | 17,19 | 1.841 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 293.502 | 8,48 | 24.881 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje