| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 15.454 | 9.880 | 5.574 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 229.404 | 33.563 | 195.841 | |
| 152.285 | 24.405 | 127.881 | |
| 1.705.728 | 87.490 | 1.618.238 | |
| 1.588.331 | 86.105 | 1.502.226 | |
| 117.397 | 1.385 | 116.012 | |
| 1.553.443 | 63.085 | 1.490.357 | |
| 1.391.688 | 58.076 | 1.333.612 | |
| 37.726 | 505 | 37.221 | |
| 105.226 | 1.308 | 103.917 | |
| 5.153 | 56 | 5.097 | |
| 13.725 | 3.172 | 10.553 | |
| -76 | -32 | -43 | |
| 77.119 | 9.158 | 67.961 | |
| 10.722 | 7.410 | 3.312 | |
| 4.041 | 729 | 3.312 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 6.681 | 6.681 | 0 | |
| 6.874 | 6.874 | 0 | |
| -193 | -193 | 0 | |
| 66.397 | 1.748 | 64.649 | |
| 6.478 | 447 | 6.031 | |
| 59.918 | 1.301 | 58.618 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 25.537 | 4.898 | 20.638 | |
| 28.793 | 5.901 | 22.892 | |
| 26.196 | 3.305 | 22.892 | |
| 24.441 | 3.222 | 21.219 | |
| 190 | 21 | 169 | |
| 1.553 | 51 | 1.502 | |
| 12 | 11 | 2 | |
| 2.597 | 2.597 | 0 | |
| 3.256 | 1.003 | 2.253 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 203.867 | 28.664 | 175.203 |
| 156.060 | 3.685 | 152.376 | |
| 151.680 | 2.858 | 148.821 | |
| 107.267 | 1.708 | 105.559 | |
| 5.567 | 79 | 5.487 | |
| 1.643 | 495 | 1.148 | |
| 37.171 | 544 | 36.627 | |
| 32 | 32 | 0 | |
| 4.370 | 821 | 3.549 | |
| 11 | 5 | 5 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 359.927 | 32.349 | 327.579 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 117.397 | 1.385 | 116.012 |
| 242.530 | 30.963 | 211.567 | |
| 1.447 | 0 | 1.447 | |
| 18.715 | 2.733 | 15.982 | |
| 222.368 | 28.230 | 194.138 | |
| 276.849 | 33.332 | 243.517 | |
| 72.796 | 45 | 72.751 | |
| 12.686 | 2.466 | 10.219 | |
| 15.378 | 2.977 | 12.400 | |
| 21.665 | 392 | 21.273 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 39.769 | 0 | 39.769 | |
| 15.051 | 0 | 15.051 | |
Unidad: miles de euros