| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 26.996 | 22.467 | 4.529 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 224.482 | 57.484 | 166.999 | |
| 193.552 | 55.712 | 137.840 | |
| 427.570 | 82.532 | 345.038 | |
| 327.230 | 82.371 | 244.859 | |
| 100.340 | 161 | 100.180 | |
| 234.018 | 26.819 | 207.199 | |
| 228.268 | 26.709 | 201.559 | |
| 345 | 7 | 338 | |
| 3.727 | 53 | 3.674 | |
| 1.876 | 32 | 1.843 | |
| 47 | 33 | 14 | |
| -245 | -15 | -230 | |
| 30.930 | 1.771 | 29.159 | |
| 59 | 11 | 48 | |
| 57 | 10 | 48 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 30.871 | 1.760 | 29.111 | |
| 13 | 2 | 11 | |
| 30.858 | 1.758 | 29.100 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 11.167 | 2.443 | 8.723 | |
| 13.192 | 2.974 | 10.218 | |
| 13.184 | 2.966 | 10.218 | |
| 12.972 | 2.979 | 9.993 | |
| 56 | 2 | 54 | |
| 168 | 14 | 155 | |
| -12 | -28 | 16 | |
| 8 | 8 | 0 | |
| 2.025 | 530 | 1.495 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 213.316 | 55.040 | 158.275 |
| 10.582 | 438 | 10.144 | |
| 9.478 | 497 | 8.981 | |
| 3.872 | 74 | 3.798 | |
| 1.964 | 32 | 1.931 | |
| 3.230 | 372 | 2.858 | |
| 413 | 19 | 394 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1.113 | -59 | 1.172 | |
| -9 | 0 | -9 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 223.898 | 55.478 | 168.419 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 100.340 | 161 | 100.180 |
| 123.557 | 55.318 | 68.240 | |
| 165 | 0 | 165 | |
| 11.547 | 2.138 | 9.408 | |
| 111.846 | 53.179 | 58.667 | |
| 158.788 | 57.490 | 101.299 | |
| 24.010 | 289 | 23.721 | |
| 7.740 | 1.494 | 6.246 | |
| 13.059 | 2.550 | 10.509 | |
| 345 | 19 | 326 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2.661 | 0 | 2.661 | |
| 5.144 | 0 | 5.144 | |
Unidad: miles de euros