| Tipo de Entidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Empresas | ||
| Empresas personales |
Empresas societarias |
||
| Declarantes | 29.752 | 20.996 | 8.756 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 183.718 | 53.086 | 130.632 | |
| 104.344 | 50.769 | 53.575 | |
| 471.476 | 86.433 | 385.042 | |
| 441.984 | 85.934 | 356.049 | |
| 29.492 | 499 | 28.993 | |
| 367.132 | 35.664 | 331.467 | |
| 362.345 | 35.520 | 326.825 | |
| 770 | 3 | 767 | |
| 3.596 | 108 | 3.488 | |
| 571 | 50 | 521 | |
| 121 | 18 | 102 | |
| -271 | -35 | -236 | |
| 79.374 | 2.317 | 77.057 | |
| 77 | 14 | 63 | |
| 8 | 4 | 3 | |
| 60 | 0 | 60 | |
| 10 | 10 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 79.297 | 2.303 | 76.994 | |
| 18 | 4 | 13 | |
| 79.279 | 2.298 | 76.981 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 39.615 | 3.815 | 35.800 | |
| 42.692 | 4.108 | 38.584 | |
| 42.681 | 4.098 | 38.584 | |
| 42.503 | 4.068 | 38.435 | |
| 163 | 8 | 155 | |
| 89 | 31 | 58 | |
| -74 | -9 | -65 | |
| 11 | 11 | 0 | |
| 3.077 | 293 | 2.784 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 144.103 | 49.271 | 94.833 |
| 7.724 | 323 | 7.402 | |
| 11.268 | 312 | 10.957 | |
| 3.756 | 143 | 3.613 | |
| 648 | 50 | 598 | |
| 6.091 | 106 | 5.985 | |
| 773 | 13 | 761 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| -3.553 | 11 | -3.564 | |
| 9 | 9 | ||
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 151.828 | 49.593 | 102.234 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 29.492 | 499 | 28.993 |
| 122.335 | 49.094 | 73.241 | |
| -126 | 0 | -126 | |
| 18.931 | 2.215 | 16.715 | |
| 103.531 | 46.879 | 56.652 | |
| 178.059 | 51.782 | 126.277 | |
| 35.568 | 353 | 35.215 | |
| 18.872 | 2.066 | 16.806 | |
| 21.199 | 2.501 | 18.698 | |
| 537 | 13 | 525 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 1.059 | 0 | 1.059 | |
| 491 | 0 | 491 | |
Unidad: miles de euros