| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 17.801 | ||
| 552.815 | 13,83 | 76.436 | |
| 1.210.026 | 13,98 | 169.168 | |
| 853.730 | 15,61 | 133.274 | |
| 196.519 | 20,63 | 40.543 | |
| 195.901 | 20,68 | 40.520 | |
| 618 | 3,77 | 23 | |
| 281.188 | 20,76 | 58.374 | |
| 302.661 | 20,51 | 62.077 | |
| 21.473 | 17,24 | 3.703 | |
| 102.441 | 19,09 | 19.555 | |
| 33.720 | 19,03 | 6.417 | |
| 4.899 | 18,81 | 921 | |
| 40.227 | 20,78 | 8.361 | |
| 23.595 | 16,34 | 3.856 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 571 | 66,27 | 378 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -138 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 374.638 | 10,11 | 37.858 |
Ventas exteriores (12) | 288.366 | 10,15 | 29.269 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 86.272 | 9,96 | 8.589 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje