| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 9.365 | ||
| 255.004 | 19,65 | 50.100 | |
| 398.744 | 19,34 | 77.134 | |
| 159.120 | 19,01 | 30.252 | |
| 15.379 | 20,92 | 3.218 | |
| 14.973 | 20,94 | 3.135 | |
| 406 | 20,38 | 83 | |
| 83.901 | 21,02 | 17.635 | |
| 84.373 | 21,02 | 17.734 | |
| 472 | 21,00 | 99 | |
| 27.049 | 18,66 | 5.048 | |
| 15.150 | 17,85 | 2.705 | |
| 3.394 | 20,86 | 708 | |
| 7.649 | 19,08 | 1.459 | |
| 848 | 20,55 | 174 | |
| 8 | 21,00 | 2 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -3.324 | 23,69 | -787 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 2 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 194.828 | 18,85 | 36.727 |
Ventas exteriores (12) | 13.694 | 19,10 | 2.616 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 181.134 | 18,83 | 34.111 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje