| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 2.284 | ||
| 25.574 | 71,54 | 18.296 | |
| 177.306 | 19,71 | 34.951 | |
| 170.884 | 12,04 | 20.568 | |
| 19.152 | 20,43 | 3.913 | |
| 19.140 | 20,43 | 3.910 | |
| 12 | 19,69 | 2 | |
| 12.832 | 19,37 | 2.485 | |
| 16.719 | 19,75 | 3.302 | |
| 3.887 | 21,00 | 816 | |
| 11.808 | 19,45 | 2.297 | |
| 4.768 | 18,79 | 896 | |
| 5.843 | 20,13 | 1.176 | |
| 820 | 18,35 | 151 | |
| 376 | 19,70 | 74 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -966 | 34,96 | -338 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 5 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 23.584 | 75,37 | 17.775 |
Ventas exteriores (12) | 7.256 | 20,48 | 1.486 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 16.328 | 99,76 | 16.289 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje