| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 15.367 | ||
| 659.909 | 25,99 | 171.481 | |
| 1.769.362 | 18,54 | 327.980 | |
| 1.248.473 | 14,72 | 183.829 | |
| 139.020 | 19,66 | 27.330 | |
| 137.652 | 19,62 | 27.012 | |
| 1.369 | 23,20 | 318 | |
| 125.972 | 16,28 | 20.506 | |
| 153.126 | 17,09 | 26.172 | |
| 27.154 | 20,87 | 5.666 | |
| 167.568 | 19,58 | 32.806 | |
| 64.914 | 18,36 | 11.919 | |
| 89.527 | 20,54 | 18.390 | |
| 6.009 | 18,44 | 1.108 | |
| 7.106 | 19,52 | 1.387 | |
| 12 | 21,00 | 2 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 30.835 | -11,33 | -3.493 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -13 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 732.340 | 24,62 | 180.276 |
Ventas exteriores (12) | 118.594 | 19,23 | 22.807 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 613.746 | 25,66 | 157.469 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje