| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 1.078 | ||
| -6.421 | -11,65 | 748 | |
| 66.696 | 17,77 | 11.853 | |
| 77.699 | 15,51 | 12.048 | |
| 4.582 | 20,58 | 943 | |
| 4.577 | 20,58 | 942 | |
| 5 | 19,35 | 1 | |
| 7.721 | 19,18 | 1.481 | |
| 7.889 | 19,22 | 1.516 | |
| 168 | 21,00 | 35 | |
| 2.723 | 20,36 | 554 | |
| 1.606 | 20,63 | 331 | |
| 815 | 20,98 | 171 | |
| 8 | 21,00 | 2 | |
| 294 | 17,14 | 50 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -14 | 275,83 | -37 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -54 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | -11.433 | 2,36 | -269 |
Ventas exteriores (12) | 1.045 | 20,15 | 210 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -12.477 | 3,85 | -480 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje