| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 45.280 | ||
| 4.086.195 | 18,17 | 742.329 | |
| 5.488.140 | 19,73 | 1.082.948 | |
| 4.964.708 | 19,99 | 992.654 | |
| 3.562.763 | 18,30 | 652.035 | |
| 3.562.441 | 18,30 | 651.968 | |
| 322 | 20,72 | 67 | |
| 277.446 | 18,98 | 52.667 | |
| 582.408 | 19,59 | 114.084 | |
| 304.962 | 20,14 | 61.417 | |
| 197.906 | 18,87 | 37.345 | |
| 41.472 | 20,95 | 8.688 | |
| 25.439 | 20,88 | 5.313 | |
| 122.512 | 17,67 | 21.645 | |
| 8.482 | 20,03 | 1.699 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 20.985 | 24,61 | 5.164 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 204 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 4.027.640 | 18,18 | 732.374 |
Ventas exteriores (12) | 350.641 | 19,95 | 69.956 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 3.676.999 | 18,02 | 662.418 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje