| Colectivo | |||
|---|---|---|---|
| Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
| Declarantes | 27.942 | 5.846 | 22.096 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 16,74 | 21,58 | 16,44 | |
| 12,45 | 17,32 | 12,14 | |
| 80,90 | 91,67 | 79,87 | |
| 17,70 | 19,88 | 16,87 | |
| 12,73 | 15,07 | 12,51 | |
| 2,55 | 10,83 | 2,44 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 3,30 | 1,47 | 3,41 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 34,80 | 6,33 | 36,62 | |
| 11,78 | 4,26 | 12,26 | |
| 23,02 | 2,07 | 24,36 | |
| 6,03 | 0,76 | 6,34 | |
| 2,75 | 0,35 | 2,89 | |
| 3,28 | 0,41 | 3,45 | |
| 9,58 | 1,33 | 9,80 | |
| 1,16 | 0,31 | 1,18 | |
| 8,43 | 1,02 | 8,62 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 11,31 | 16,22 | 11,01 | |
| 10,60 | 16,13 | 10,08 | |
| 20,94 | 21,00 | 20,90 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 6,72 | 12,36 | 4,20 | |
| 19,72 | 18,56 | 19,76 | |
| 10,71 | 14,96 | 10,23 | |
| 12,60 | 17,49 | 12,54 | |
| 14,18 | 17,45 | 13,99 | |
| 11,92 | 10,90 | 11,93 | |
| 20,60 | 20,84 | 20,60 | |
| 20,64 | 20,84 | 20,63 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 15,52 | 18,70 | 15,50 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 19,81 | 20,97 | 19,80 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,02 | 21,00 | 20,01 |
| Tipo de importaciones | 10,73 | 13,15 | 10,71 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 20,97 | 21,00 | 20,97 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 97,03 | 95,69 | 97,11 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,34 | 99,55 | 99,32 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,63 | 99,79 | 99,63 |
Tasas en porcentaje