| Colectivo | |||
|---|---|---|---|
| Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
| Declarantes | 48.964 | 8.204 | 40.760 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 8,54 | 17,52 | 7,84 | |
| 4,96 | 15,00 | 4,17 | |
| 39,91 | 79,66 | 33,96 | |
| 15,02 | 14,87 | 15,06 | |
| 11,58 | 11,75 | 11,56 | |
| 5,86 | 11,04 | 5,68 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 4,37 | 1,37 | 4,60 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 41,45 | 6,13 | 44,27 | |
| 11,79 | 2,23 | 12,55 | |
| 29,66 | 3,90 | 31,72 | |
| 23,83 | 1,17 | 25,41 | |
| 3,07 | 0,13 | 3,28 | |
| 20,76 | 1,04 | 22,14 | |
| 17,22 | 3,81 | 17,54 | |
| 0,55 | 0,03 | 0,56 | |
| 16,67 | 3,79 | 16,98 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 14,72 | 15,04 | 14,69 | |
| 11,15 | 14,96 | 10,64 | |
| 20,94 | 21,00 | 20,91 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| -1,67 | 13,89 | -5,66 | |
| 20,42 | 19,53 | 20,45 | |
| 6,80 | 9,08 | 6,52 | |
| 19,67 | 16,32 | 19,71 | |
| 16,52 | 16,16 | 16,55 | |
| 11,51 | 10,88 | 11,53 | |
| 20,78 | 20,52 | 20,79 | |
| 20,78 | 20,47 | 20,79 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,28 | 13,92 | 20,30 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,47 | 18,22 | 20,49 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,58 | 20,92 | 20,58 |
| Tipo de importaciones | 18,85 | 18,23 | 18,86 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | 12,10 | 21,00 | 12,09 |
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 98,96 | 98,16 | 99,02 |
| Prorrata de compras corrientes | 99,34 | 99,55 | 99,32 |
| Prorrata de compras de inversión | 99,56 | 97,61 | 99,60 |
Tasas en porcentaje