![]() |
Signo del Resultado | ||
---|---|---|---|
Total | Negativo | Positivo | |
Declarantes | 13.246 | 2.083 | 11.163 |
E C O N Ó M I C O S: | |||
![]() | 56,75 | 0,50 | 65,16 |
![]() | 56,46 | -0,58 | 64,69 |
![]() | 8,56 | -442,65 | 62,20 |
![]() | 65,77 | -44,88 | 69,97 |
![]() | 17,87 | 11,84 | 18,37 |
![]() | 3,64 | 6,08 | 2,62 |
TASA DE INVERSIÓN | 3,63 | 3,67 | 3,62 |
PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
![]() | 9,23 | 47,43 | 3,73 |
![]() | 4,82 | 28,06 | 1,48 |
![]() | 4,41 | 19,37 | 2,26 |
![]() | 2,80 | 4,86 | 1,93 |
![]() | 0,53 | 0,40 | 0,59 |
![]() | 2,27 | 4,46 | 1,34 |
![]() | 13,80 | 4,15 | 15,09 |
![]() | 4,58 | 0,20 | 5,16 |
![]() | 9,22 | 3,95 | 9,93 |
T R I B U T A R I O S: | |||
TIPOS DE IVA | |||
![]() | 20,73 | 20,55 | 20,76 |
![]() | 20,72 | 20,26 | 20,76 |
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
![]() | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
![]() | 20,48 | -13,72 | 19,65 |
![]() | 20,56 | 20,97 | 20,21 |
![]() | 18,40 | 7,63 | 18,97 |
![]() | 20,85 | 20,86 | 20,85 |
![]() | 20,52 | 20,74 | 20,43 |
![]() | 11,78 | 11,49 | 11,91 |
![]() | 20,93 | 20,96 | 20,92 |
![]() | 20,92 | 20,96 | 20,91 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,81 | 20,99 | 20,66 |
Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,97 | 20,91 | 21,00 |
Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
Tipo de importaciones | 20,58 | 18,39 | 20,97 |
Tipo de operaciones asimiladas a la importación | |||
PRORRATAS | |||
Prorrata de ventas | 99,02 | 99,17 | 99,00 |
Prorrata de compras corrientes | 97,96 | 95,68 | 98,93 |
Prorrata de compras de inversión | 99,48 | 98,20 | 99,66 |
Tasas en porcentaje