| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 15.663 | 5.379 | 10.284 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 43,87 | 30,01 | 48,44 | |
| 42,41 | 26,13 | 48,22 | |
| 89,84 | 90,32 | 89,72 | |
| 14,17 | 7,09 | 15,24 | |
| 13,90 | 13,01 | 13,97 | |
| 7,15 | 11,50 | 6,08 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 2,43 | 6,88 | 0,96 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 0,21 | 0,39 | 0,15 | |
| 0,13 | 0,24 | 0,09 | |
| 0,08 | 0,15 | 0,06 | |
| 0,59 | 0,37 | 0,70 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,02 | |
| 0,57 | 0,36 | 0,68 | |
| 2,94 | 2,33 | 3,95 | |
| 0,98 | 0,50 | 1,78 | |
| 1,96 | 1,84 | 2,17 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 12,83 | 10,83 | 13,55 | |
| 12,82 | 10,80 | 13,54 | |
| 18,69 | 18,44 | 21,00 | |
| 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| 13,82 | 12,58 | 13,91 | |
| 20,97 | 20,94 | 21,00 | |
| 12,07 | 11,09 | 12,14 | |
| 16,90 | 17,05 | 16,76 | |
| 16,19 | 16,51 | 16,02 | |
| 11,36 | 10,82 | 11,49 | |
| 20,90 | 20,76 | 21,13 | |
| 21,84 | 20,77 | - | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,34 | 19,53 | 20,63 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,91 | 20,94 | 20,90 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 20,62 | 21,00 | 18,77 |
| Tipo de importaciones | 20,84 | 20,33 | 20,88 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | |||
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 91,50 | 93,43 | 90,83 |
| Prorrata de compras corrientes | 98,39 | 99,09 | 98,04 |
| Prorrata de compras de inversión | 98,47 | 97,94 | 99,37 |
Tasas en porcentaje