| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 38.962 | 14.260 | 24.702 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 43,13 | 26,71 | 48,65 | |
| 41,08 | 24,65 | 47,11 | |
| 79,18 | 69,95 | 80,49 | |
| 19,73 | 9,11 | 21,38 | |
| 13,00 | 12,96 | 13,00 | |
| 11,09 | 11,75 | 7,76 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 3,32 | 7,40 | 1,94 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 0,62 | 0,78 | 0,57 | |
| 0,36 | 0,44 | 0,33 | |
| 0,26 | 0,34 | 0,24 | |
| 0,64 | 0,36 | 0,79 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,06 | |
| 0,59 | 0,31 | 0,73 | |
| 3,99 | 1,26 | 7,15 | |
| 0,72 | 0,07 | 1,48 | |
| 3,26 | 1,19 | 5,66 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 13,46 | 11,11 | 14,33 | |
| 13,42 | 11,04 | 14,29 | |
| 13,83 | 11,65 | 14,20 | |
| 10,69 | 12,12 | 10,59 | |
| 20,50 | 20,02 | 20,74 | |
| 15,71 | 11,36 | 16,59 | |
| 19,94 | 18,68 | 20,54 | |
| 16,31 | 16,35 | 16,29 | |
| 10,87 | 10,79 | 11,28 | |
| 20,76 | 20,69 | 20,85 | |
| 20,76 | 20,69 | 20,85 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,34 | 19,86 | 20,45 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,97 | 20,85 | 20,98 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 18,50 | 16,81 | 20,99 |
| Tipo de importaciones | 20,98 | 20,98 | 20,98 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | |||
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 92,19 | 96,22 | 90,79 |
| Prorrata de compras corrientes | 97,09 | 98,46 | 96,39 |
| Prorrata de compras de inversión | 97,38 | 98,44 | 96,16 |
Tasas en porcentaje