| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 23.048 | 8.817 | 14.231 |
| E C O N Ó M I C O S: | |||
| 38,52 | 26,56 | 43,88 | |
| 38,41 | 23,03 | 45,64 | |
| 83,22 | 80,74 | 85,25 | |
| 10,70 | 1,03 | 11,74 | |
| 16,08 | 14,56 | 16,38 | |
| 6,99 | 5,22 | 9,68 | |
| TASA DE INVERSIÓN | 2,82 | 5,59 | 1,57 |
| PESO DEL MERCADO EXTERIOR | |||
| 0,59 | 0,38 | 0,69 | |
| 0,15 | 0,27 | 0,09 | |
| 0,44 | 0,11 | 0,60 | |
| 0,65 | 0,18 | 0,97 | |
| 0,15 | 0,02 | 0,24 | |
| 0,50 | 0,16 | 0,73 | |
| 1,63 | 0,86 | 2,79 | |
| 0,22 | 0,24 | 0,20 | |
| 1,40 | 0,62 | 2,59 | |
| T R I B U T A R I O S: | |||
| TIPOS DE IVA | |||
| 13,02 | 11,02 | 13,96 | |
| 12,99 | 11,00 | 13,93 | |
| 15,72 | 11,36 | 20,95 | |
| 21,00 | 21,00 | ||
| 21,22 | - | 20,35 | |
| 20,00 | 20,66 | 19,64 | |
| 16,74 | 14,22 | 17,19 | |
| 17,81 | 15,83 | 18,33 | |
| 16,23 | 16,16 | 16,28 | |
| 11,37 | 11,59 | 11,04 | |
| 20,67 | 20,82 | 20,46 | |
| 20,68 | 20,82 | 20,48 | |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de bienes | 20,06 | 19,82 | 20,09 |
| Tipo de adquisiciones intracomunitarias de servicios | 20,79 | 20,89 | 20,75 |
| Tipo de operaciones de inversión del sujeto pasivo con establecidos en terceros países | 19,84 | 17,48 | 20,96 |
| Tipo de importaciones | 20,76 | 20,87 | 20,76 |
| Tipo de operaciones asimiladas a la importación | |||
| PRORRATAS | |||
| Prorrata de ventas | 95,36 | 93,59 | 96,22 |
| Prorrata de compras corrientes | 98,69 | 98,31 | 98,95 |
| Prorrata de compras de inversión | 91,00 | 87,55 | 96,22 |
Tasas en porcentaje