| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 43.425 | 6.813 | 36.612 |
| 5.938.932 | 1.361.359 | 4.577.573 | |
| 4.885.892 | 855.249 | 4.030.643 | |
| 4.796.630 | 781.626 | 4.015.004 | |
| 89.261 | 73.623 | 15.638 | |
| 297 | 0 | 297 | |
| 414 | 34 | 380 | |
| 76 | 22 | 54 | |
| 930.130 | 471.777 | 458.354 | |
| 3.503.270 | 1.502.712 | 2.000.558 | |
| 3.467.023 | 1.483.573 | 1.983.450 | |
| 315 | 0 | 315 | |
| 335 | 28 | 307 | |
| 69 | 19 | 49 | |
| 239.351 | 159.469 | 79.881 | |
| 293.076 | 157.495 | 135.581 | |
| 293.068 | 157.495 | 135.574 | |
| 8 | 0 | 8 | |
| 62.563 | 1.605 | 60.958 | |
| VALOR AÑADIDO | 2.435.793 | -141.353 | 2.577.146 |
| 40.102 | 50.106 | -10.005 | |
| 49.160 | 23.517 | 25.643 | |
| 3.476 | 1.485 | 1.991 | |
| 45.684 | 22.032 | 23.652 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 89.261 | 73.623 | 15.638 | |
| 73.672 | 60.345 | 13.327 | |
| 15.590 | 13.278 | 2.312 | |
Unidad: miles de euros