| Signo del Resultado | |||
|---|---|---|---|
| Total | Negativo | Positivo | |
| Declarantes | 639 | 154 | 485 |
| 515.607 | 98.454 | 417.154 | |
| 492.510 | 95.319 | 397.191 | |
| 489.883 | 94.346 | 395.537 | |
| 2.626 | 973 | 1.654 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 17 | 75 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 6.288 | 2.703 | 3.586 | |
| 265.344 | 88.869 | 176.476 | |
| 258.431 | 88.593 | 169.838 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 15 | 64 | |
| 6 | 0 | 6 | |
| 21.580 | 5.883 | 15.697 | |
| 24.558 | 5.915 | 18.643 | |
| 24.558 | 5.915 | 18.643 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 3.004 | 55 | 2.949 | |
| VALOR AÑADIDO | 250.263 | 9.585 | 240.678 |
| -3.701 | 846 | -4.547 | |
| 6.328 | 127 | 6.201 | |
| 260 | 28 | 232 | |
| 6.068 | 99 | 5.969 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 2.626 | 973 | 1.654 | |
| 1.653 | 775 | 878 | |
| 974 | 197 | 776 | |
Unidad: miles de euros