| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 5.916 | ||
| 5.886.971 | 21,12 | 1.243.229 | |
| 19.353.644 | 19,41 | 3.757.067 | |
| 13.821.969 | 18,71 | 2.586.558 | |
| 355.297 | 20,47 | 72.720 | |
| 325.575 | 20,87 | 67.937 | |
| 29.722 | 16,09 | 4.783 | |
| 475.141 | 20,92 | 99.414 | |
| 615.007 | 20,94 | 128.786 | |
| 139.866 | 21,00 | 29.372 | |
| 2.618.192 | 19,55 | 511.793 | |
| 1.159.520 | 20,33 | 235.718 | |
| 521.571 | 20,76 | 108.287 | |
| 5.498 | 17,38 | 955 | |
| 921.789 | 17,88 | 164.773 | |
| 9.814 | 20,99 | 2.060 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 4.255 | 11,96 | 509 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 7 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 8.034.277 | 20,61 | 1.656.123 |
Ventas exteriores (12) | 13.604.354 | 19,22 | 2.614.240 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | -5.570.077 | 17,20 | -958.116 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje