| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 5.846 | ||
| 240.933 | 11,15 | 26.876 | |
| 1.235.398 | 16,22 | 200.331 | |
| 1.021.435 | 17,45 | 178.242 | |
| 26.970 | 17,75 | 4.787 | |
| 20.065 | 18,56 | 3.725 | |
| 6.905 | 15,39 | 1.062 | |
| 19.929 | 20,84 | 4.152 | |
| 20.806 | 20,84 | 4.337 | |
| 877 | 21,00 | 184 | |
| 9.514 | 17,37 | 1.653 | |
| 4.472 | 18,70 | 836 | |
| 1.407 | 20,97 | 295 | |
| 157 | 21,00 | 33 | |
| 3.078 | 13,15 | 405 | |
| 399 | 21,00 | 84 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | -19.745 | 13,72 | -2.709 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | -3 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 210.774 | 10,28 | 21.664 |
Ventas exteriores (12) | 81.762 | 17,49 | 14.299 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 129.012 | 5,71 | 7.365 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje