| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 3.294 | S.E. | S.E. | 882 | S.E. | 2.317 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
| 7.188 | S.E. | S.E. | -2.777 | S.E. | 9.472 | |
| 5.965 | S.E. | S.E. | -2.833 | S.E. | 8.466 | |
| 27.800 | S.E. | S.E. | 11.224 | S.E. | 15.956 | |
| 27.169 | S.E. | S.E. | 11.152 | S.E. | 15.401 | |
| 631 | S.E. | S.E. | 72 | S.E. | 555 | |
| 21.835 | S.E. | S.E. | 14.057 | S.E. | 7.490 | |
| 20.644 | S.E. | S.E. | 13.222 | S.E. | 7.135 | |
| 16 | S.E. | S.E. | 2 | S.E. | 14 | |
| 770 | S.E. | S.E. | 527 | S.E. | 240 | |
| 168 | S.E. | S.E. | 81 | S.E. | 87 | |
| 316 | S.E. | S.E. | 286 | S.E. | 25 | |
| -79 | S.E. | S.E. | -62 | S.E. | -11 | |
| 1.223 | S.E. | S.E. | 56 | S.E. | 1.006 | |
| 18 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 3 | |
| 5 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 5 | |
| 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | |
| 13 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | -2 | |
| 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | |
| 13 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | -2 | |
| 1.205 | S.E. | S.E. | 56 | S.E. | 1.002 | |
| 20 | S.E. | S.E. | 17 | S.E. | 3 | |
| 1.186 | S.E. | S.E. | 39 | S.E. | 999 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||
| 4.633 | S.E. | S.E. | 2.165 | S.E. | 2.314 | |
| 5.055 | S.E. | S.E. | 2.204 | S.E. | 2.681 | |
| 5.051 | S.E. | S.E. | 2.204 | S.E. | 2.681 | |
| 4.896 | S.E. | S.E. | 2.154 | S.E. | 2.574 | |
| 42 | S.E. | S.E. | S.E. | 42 | ||
| 126 | S.E. | S.E. | 48 | S.E. | 78 | |
| -12 | S.E. | S.E. | 2 | S.E. | -12 | |
| 3 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | |
| 421 | S.E. | S.E. | 39 | S.E. | 367 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 2.555 | S.E. | S.E. | -4.942 | S.E. | 7.158 |
| 1.261 | S.E. | S.E. | 766 | S.E. | 478 | |
| 1.144 | S.E. | S.E. | 665 | S.E. | 474 | |
| 906 | S.E. | S.E. | 574 | S.E. | 327 | |
| 168 | S.E. | S.E. | 81 | S.E. | 87 | |
| 38 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 38 | |
| 32 | S.E. | S.E. | 10 | S.E. | 22 | |
| 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | |
| 118 | S.E. | S.E. | 101 | S.E. | 4 | |
| -1 | S.E. | S.E. | -1 | S.E. | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 3.816 | S.E. | S.E. | -4.176 | S.E. | 7.636 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 631 | S.E. | S.E. | 72 | S.E. | 555 |
| 3.185 | S.E. | S.E. | -4.248 | S.E. | 7.081 | |
| 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | |
| 1.592 | S.E. | S.E. | 411 | S.E. | 1.049 | |
| 1.593 | S.E. | S.E. | -4.659 | S.E. | 6.032 | |
| 11.699 | S.E. | S.E. | 1.801 | S.E. | 9.477 | |
| 1.515 | S.E. | S.E. | 1.499 | S.E. | 16 | |
| 6.041 | S.E. | S.E. | 4.382 | S.E. | 1.626 | |
| 2.580 | S.E. | S.E. | 588 | S.E. | 1.824 | |
| 32 | S.E. | S.E. | 10 | S.E. | 22 | |
| 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | |
| 0 | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | |
| S.E. | S.E. | 0 | S.E. | |||
Unidad: miles de euros