| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 22.388 | 2.105 | 20.283 | 9.920 | 368 | 9.995 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
| 281.213 | 3.499 | 277.713 | 168.112 | 10.160 | 99.442 | |
| 207.617 | 71 | 207.546 | 143.000 | 6.291 | 58.254 | |
| 1.023.837 | 89 | 1.023.748 | 801.255 | 20.097 | 202.395 | |
| 1.014.294 | 89 | 1.014.205 | 797.788 | 19.367 | 197.050 | |
| 9.543 | 0 | 9.543 | 3.467 | 731 | 5.345 | |
| 816.220 | 18 | 816.202 | 658.255 | 13.806 | 144.141 | |
| 767.338 | 18 | 767.320 | 620.580 | 12.390 | 134.350 | |
| 940 | 0 | 940 | 533 | 5 | 402 | |
| 12.750 | 0 | 12.750 | 7.448 | 416 | 4.886 | |
| 35.723 | 0 | 35.723 | 29.734 | 1.359 | 4.629 | |
| 44 | 0 | 44 | 38 | 2 | 4 | |
| -574 | 0 | -574 | -78 | -366 | -130 | |
| 73.596 | 3.428 | 70.168 | 25.112 | 3.868 | 41.188 | |
| 3.495 | 3.383 | 112 | 2 | 0 | 110 | |
| 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 3.476 | 3.383 | 94 | 1 | 0 | 93 | |
| 3.487 | 3.393 | 94 | 1 | 0 | 93 | |
| -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70.101 | 46 | 70.055 | 25.110 | 3.868 | 41.077 | |
| 2 | 0 | 2 | -3 | 5 | ||
| 70.099 | 46 | 70.053 | 25.112 | 3.868 | 41.073 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||
| 140.887 | 576 | 140.311 | 92.624 | 3.067 | 44.620 | |
| 147.059 | 591 | 146.468 | 94.028 | 3.225 | 49.215 | |
| 146.445 | 2 | 146.443 | 94.028 | 3.225 | 49.190 | |
| 144.779 | 2 | 144.778 | 92.880 | 3.572 | 48.325 | |
| 626 | 0 | 626 | 421 | 22 | 182 | |
| 1.904 | 1.904 | 998 | 11 | 895 | ||
| -864 | 0 | -864 | -272 | -381 | -212 | |
| 614 | 589 | 25 | 0 | 25 | ||
| 6.172 | 16 | 6.157 | 1.404 | 158 | 4.595 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 140.326 | 2.924 | 137.402 | 75.488 | 7.092 | 54.822 |
| 52.144 | 60 | 52.084 | 37.552 | 2.309 | 12.224 | |
| 53.895 | 62 | 53.833 | 39.032 | 2.382 | 12.419 | |
| 15.064 | 57 | 15.007 | 8.454 | 605 | 5.947 | |
| 36.214 | 0 | 36.214 | 29.767 | 1.706 | 4.741 | |
| 1.406 | 0 | 1.406 | 132 | 26 | 1.248 | |
| 1.211 | 4 | 1.207 | 680 | 45 | 483 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -1.834 | 0 | -1.834 | -1.565 | -74 | -196 | |
| 83 | -1 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 192.470 | 2.984 | 189.486 | 113.039 | 9.401 | 67.046 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 9.543 | 0 | 9.543 | 3.467 | 731 | 5.345 |
| 182.927 | 2.984 | 179.943 | 109.572 | 8.670 | 61.700 | |
| -545 | 0 | -545 | -545 | 0 | 0 | |
| 62.519 | 226 | 62.293 | 46.331 | 1.422 | 14.541 | |
| 120.952 | 2.758 | 118.194 | 63.786 | 7.249 | 47.160 | |
| 260.506 | 3.252 | 257.254 | 152.087 | 10.061 | 95.107 | |
| 10.197 | 0 | 10.197 | 7.423 | 14 | 2.761 | |
| 51.333 | 215 | 51.117 | 29.828 | 952 | 20.338 | |
| 77.067 | 287 | 76.780 | 49.929 | 2.025 | 24.826 | |
| 1.072 | 4 | 1.068 | 540 | 45 | 483 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.818 | 0 | 29.818 | 26.313 | 499 | 3.006 | |
| 31.852 | 0 | 31.852 | 27.974 | 365 | 3.513 | |
Unidad: miles de euros