![]() |
Clase | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
Declarantes | 72.702 | 7.616 | 65.086 | 21.059 | 2.129 | 41.898 |
OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
![]() | 616.640 | 12.596 | 604.044 | 132.148 | 19.171 | 452.725 |
![]() | 446.778 | 190 | 446.588 | 113.123 | 12.190 | 321.275 |
![]() | 3.070.689 | 252 | 3.070.436 | 1.183.813 | 77.394 | 1.809.230 |
![]() | ||||||
![]() | 2.983.971 | 252 | 2.983.719 | 1.175.542 | 75.010 | 1.733.166 |
![]() | ||||||
![]() | 86.718 | 0 | 86.718 | 8.270 | 2.383 | 76.064 |
![]() | 2.623.911 | 62 | 2.623.849 | 1.070.690 | 65.203 | 1.487.955 |
![]() | 2.473.459 | 35 | 2.473.424 | 1.029.975 | 57.422 | 1.386.027 |
![]() | 9.976 | 0 | 9.976 | 663 | 39 | 9.273 |
![]() | 61.633 | 27 | 61.606 | 11.521 | 1.769 | 48.317 |
![]() | 76.954 | 0 | 76.954 | 28.814 | 2.897 | 45.243 |
![]() | 97 | 0 | 97 | 34 | 3 | 59 |
![]() | 1.792 | 0 | 1.792 | -317 | 3.073 | -964 |
![]() | 169.862 | 12.406 | 157.456 | 19.026 | 6.981 | 131.450 |
![]() | 12.294 | 11.836 | 458 | 83 | 39 | 335 |
![]() | 168 | 0 | 168 | 82 | 1 | 85 |
![]() | 78 | 0 | 78 | 1 | 38 | 40 |
![]() | 12.047 | 11.836 | 211 | 210 | ||
![]() | 12.076 | 11.863 | 213 | 213 | ||
![]() | -29 | -27 | -2 | 0 | 0 | -2 |
![]() | 157.569 | 570 | 156.999 | 18.943 | 6.941 | 131.115 |
![]() | 283 | 0 | 283 | 189 | 12 | 82 |
![]() | 157.286 | 570 | 156.716 | 18.754 | 6.929 | 131.033 |
OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||
![]() | 189.277 | 1.289 | 187.988 | 52.977 | -1.124 | 136.136 |
![]() | 214.621 | 1.607 | 213.014 | 59.093 | 6.935 | 146.987 |
![]() | 212.979 | 1 | 212.978 | 59.093 | 6.935 | 146.950 |
![]() | 203.722 | 1 | 203.722 | 56.093 | 6.624 | 141.005 |
![]() | 523 | 0 | 523 | 111 | 34 | 378 |
![]() | 8.639 | 0 | 8.639 | 2.694 | 391 | 5.554 |
![]() | 95 | 0 | 95 | 195 | -114 | 14 |
![]() | 1.642 | 1.606 | 36 | 0 | 0 | 36 |
![]() | 25.344 | 318 | 25.026 | 6.116 | 8.059 | 10.851 |
RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 427.363 | 11.307 | 416.056 | 79.172 | 20.295 | 316.589 |
![]() | 155.561 | 220 | 155.341 | 47.686 | 8.849 | 98.807 |
![]() | 173.411 | 221 | 173.191 | 44.865 | 14.352 | 113.974 |
![]() | 76.957 | 208 | 76.749 | 14.047 | 5.646 | 57.055 |
![]() | 80.888 | 0 | 80.888 | 29.684 | 7.338 | 43.865 |
![]() | 3.868 | 0 | 3.868 | 564 | 196 | 3.108 |
![]() | 11.537 | 12 | 11.525 | 569 | 1.172 | 9.784 |
![]() | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 |
![]() | -17.902 | -1 | -17.901 | 2.809 | -5.505 | -15.206 |
![]() | 52 | 52 | 12 | 2 | 38 | |
RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 582.924 | 11.526 | 571.397 | 126.857 | 29.145 | 415.395 |
CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 86.718 | 0 | 86.718 | 8.270 | 2.383 | 76.064 |
![]() | 496.206 | 11.526 | 484.680 | 118.587 | 26.761 | 339.331 |
![]() | 3.881 | 0 | 3.881 | 2.057 | 136 | 1.688 |
![]() | 84.060 | 522 | 83.539 | 44.837 | 6.896 | 31.806 |
![]() | 408.264 | 11.005 | 397.260 | 71.693 | 19.729 | 305.838 |
![]() | 970.883 | 12.109 | 958.774 | 185.503 | 46.875 | 726.395 |
![]() | 232.536 | 7 | 232.529 | 16.613 | 4.335 | 211.581 |
![]() | 263.613 | 489 | 263.124 | 47.919 | 23.377 | 191.828 |
![]() | 114.115 | 631 | 113.485 | 52.566 | 6.092 | 54.827 |
![]() | 11.005 | 12 | 10.992 | 413 | 1.172 | 9.407 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61.818 | 0 | 61.818 | 20.549 | 5.960 | 35.310 |
![]() | 25.187 | 0 | 25.187 | 17.674 | 473 | 7.039 |
Unidad: miles de euros