| Clase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Régimen simplificado | Régimen general | Régimen general | |||
| Tipos reducidos | Deducción especial | Deducción general | ||||
| Declarantes | 149.849 | 9 | 149.840 | 3.955 | 7.684 | 138.201 |
| OPERACIONES CORRIENTES | ||||||
| 3.275.228 | 32 | 3.275.196 | 213.884 | 209.593 | 2.851.719 | |
| 885.011 | 6 | 885.005 | 149.094 | -116.517 | 852.429 | |
| 8.206.533 | 10 | 8.206.523 | 450.558 | 319.819 | 7.436.146 | |
| 7.328.112 | 10 | 7.328.102 | 430.599 | 289.756 | 6.607.746 | |
| 878.421 | 0 | 878.421 | 19.958 | 30.063 | 828.400 | |
| 7.321.522 | 4 | 7.321.518 | 301.464 | 436.337 | 6.583.717 | |
| 6.317.330 | 4 | 6.317.326 | 299.132 | 434.848 | 5.583.346 | |
| 320.718 | 0 | 320.718 | 162 | 255 | 320.301 | |
| 577.961 | 0 | 577.961 | 934 | 750 | 576.277 | |
| 108.667 | 0 | 108.667 | 1.342 | 2.218 | 105.107 | |
| 108 | 0 | 108 | 21 | 18 | 69 | |
| -3.262 | 0 | -3.262 | -127 | -1.752 | -1.383 | |
| 2.390.217 | 26 | 2.390.191 | 64.790 | 326.110 | 1.999.291 | |
| 221 | 26 | 196 | 1 | 195 | ||
| 183 | 0 | 183 | 1 | 0 | 182 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | 26 | 8 | 0 | 8 | ||
| 37 | 28 | 8 | 0 | 8 | ||
| -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
| 2.389.995 | 0 | 2.389.995 | 64.789 | 326.110 | 1.999.096 | |
| 838 | 0 | 838 | 2 | 836 | ||
| 2.389.157 | 0 | 2.389.157 | 64.787 | 326.110 | 1.998.260 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | ||||||
| 779.685 | -4 | 779.689 | 908 | 13.669 | 765.112 | |
| 915.536 | -3 | 915.539 | 7.985 | 40.589 | 866.965 | |
| 915.538 | 0 | 915.538 | 7.985 | 40.589 | 866.964 | |
| 911.798 | 0 | 911.798 | 8.935 | 42.133 | 860.731 | |
| 3.422 | 0 | 3.422 | 81 | 159 | 3.183 | |
| 3.413 | 0 | 3.413 | 13 | 98 | 3.302 | |
| -3.096 | 0 | -3.096 | -1.045 | -1.800 | -251 | |
| -2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 135.851 | 1 | 135.850 | 7.077 | 26.921 | 101.852 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 2.495.543 | 35 | 2.495.507 | 212.976 | 195.924 | 2.086.607 |
| 1.030.301 | 0 | 1.030.301 | 1.764 | 16.222 | 1.012.316 | |
| 1.160.817 | 0 | 1.160.817 | 7.058 | 17.538 | 1.136.221 | |
| 585.067 | 0 | 585.067 | 1.927 | 4.491 | 578.648 | |
| 112.346 | 0 | 112.346 | 1.386 | 3.765 | 107.195 | |
| 148.329 | 0 | 148.329 | 3.587 | 8.864 | 135.878 | |
| 55.282 | 0 | 55.282 | 158 | 417 | 54.706 | |
| 259.794 | 0 | 259.794 | 0 | 0 | 259.794 | |
| -130.752 | 0 | -130.752 | -5.296 | -1.406 | -124.049 | |
| 236 | 0 | 236 | 2 | 90 | 144 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 3.525.844 | 35 | 3.525.808 | 214.740 | 212.146 | 3.098.923 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 878.421 | 0 | 878.421 | 19.958 | 30.063 | 828.400 |
| 2.647.423 | 35 | 2.647.388 | 194.782 | 182.083 | 2.270.523 | |
| 47.540 | 0 | 47.540 | -73 | 207 | 47.405 | |
| 257.228 | 0 | 257.228 | 22.878 | 15.113 | 219.236 | |
| 2.342.655 | 35 | 2.342.620 | 171.977 | 166.762 | 2.003.881 | |
| 3.180.960 | 38 | 3.180.922 | 230.183 | 141.570 | 2.809.169 | |
| 378.546 | 0 | 378.546 | 32.398 | 11.571 | 334.577 | |
| 424.088 | 3 | 424.085 | 19.774 | 12.123 | 392.188 | |
| 339.593 | 0 | 339.593 | 22.948 | 20.830 | 295.815 | |
| 46.177 | 0 | 46.177 | 158 | 417 | 45.602 | |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 559.273 | 0 | 559.273 | 18.488 | 102.667 | 438.118 | |
| 301.543 | 0 | 301.543 | 1.733 | 33.366 | 266.444 | |
Unidad: miles de euros