| Colectivo | |||
|---|---|---|---|
| Total | Saldos positivos | Saldos negativos | |
| Declarantes | 65.240 | 46.642 | 18.598 |
| OPERACIONES CORRIENTES | |||
| 3.348.153 | 3.106.848 | 241.306 | |
| 2.870.075 | 2.828.162 | 41.912 | |
| 15.434.265 | 9.257.954 | 6.176.310 | |
| 10.525.341 | 7.557.422 | 2.967.919 | |
| 4.908.924 | 1.700.533 | 3.208.391 | |
| 12.564.190 | 6.429.792 | 6.134.398 | |
| 8.764.185 | 4.979.711 | 3.784.475 | |
| 2.102.602 | 904.880 | 1.197.722 | |
| 1.430.530 | 440.739 | 989.791 | |
| 203.024 | 81.496 | 121.528 | |
| 65.058 | 24.370 | 40.689 | |
| -1.210 | -1.403 | 193 | |
| 478.079 | 278.686 | 199.393 | |
| 8.089 | 7.177 | 913 | |
| 7.074 | 6.207 | 867 | |
| 1.016 | 970 | 45 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 469.989 | 271.509 | 198.481 | |
| 19.319 | 16.301 | 3.018 | |
| 450.670 | 255.208 | 195.462 | |
| OPERACIONES DE INVERSIÓN | |||
| 301.640 | 157.890 | 143.750 | |
| 337.430 | 176.521 | 160.909 | |
| 337.430 | 176.521 | 160.909 | |
| 295.724 | 158.842 | 136.882 | |
| 7.673 | 6.125 | 1.548 | |
| 34.562 | 11.714 | 22.848 | |
| -529 | -160 | -369 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 35.790 | 18.631 | 17.159 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD INTERIOR | 3.046.514 | 2.948.958 | 97.556 |
| 3.675.676 | 1.354.731 | 2.320.945 | |
| 3.728.235 | 1.436.675 | 2.291.560 | |
| 1.462.594 | 457.109 | 1.005.485 | |
| 203.913 | 82.274 | 121.638 | |
| 13.793 | 2.632 | 11.161 | |
| 2.014.578 | 867.999 | 1.146.578 | |
| 33.358 | 26.660 | 6.697 | |
| -52.846 | -82.043 | 29.197 | |
| 287 | 99 | 188 | |
| RESULTADO DERIVADO DE LA PRODUCCIÓN | 6.722.189 | 4.303.689 | 2.418.501 |
| CONSUMO EXTERIOR: Iva no repercutido por ventas exteriores | 4.908.924 | 1.700.533 | 3.208.391 |
| 1.813.266 | 2.603.156 | -789.890 | |
| 3.703 | 3.565 | 138 | |
| 112.775 | 62.259 | 50.516 | |
| 1.696.788 | 2.537.332 | -840.544 | |
| 2.670.770 | 2.433.136 | 237.634 | |
| 846.765 | 30.315 | 816.450 | |
| 133.033 | 10.061 | 122.972 | |
| 121.947 | 40.419 | 81.528 | |
| 105.006 | 66.525 | 38.481 | |
| 22 | 4 | 18 | |
| 150.614 | 134.928 | 15.685 | |
| 127.891 | 16.468 | 111.423 | |
Unidad: miles de euros