| Base | Tipo | Cuota | |
|---|---|---|---|
Declarantes | 1.263 | ||
| -80.927 | 41,90 | -33.911 | |
| 1.113.663 | 15,69 | 174.680 | |
| 1.237.788 | 17,56 | 217.395 | |
| 43.199 | 20,38 | 8.805 | |
| 41.189 | 20,58 | 8.475 | |
| 2.010 | 16,41 | 330 | |
| -2.811 | 25,29 | -711 | |
| 69.487 | 20,29 | 14.101 | |
| 72.297 | 20,49 | 14.812 | |
| 244.435 | 19,23 | 47.013 | |
| 141.730 | 18,59 | 26.343 | |
| 69.982 | 20,91 | 14.630 | |
| 12.223 | 16,74 | 2.046 | |
| 20.083 | 19,44 | 3.905 | |
| 418 | 21,00 | 88 | |
Ajustes, modificaciones y rectificaciones (10) | 227.333 | 12,79 | 29.082 |
Regularización cuotas art.80.cinco.5º LIVA (19) | 12 | ||
Base Producción Total (11)=(4)-(7)+(8)+(9)+(14)+(15)+(17)+(10)+(19) | 393.652 | 10,90 | 42.906 |
Ventas exteriores (12) | 12.178 | 18,91 | 2.303 |
Base Teórica (13)= (11)-(12) | 381.474 | 10,64 | 40.603 |
Unidad: miles de euros
Tasas en porcentaje