INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 123.476 | 100,00% | 12.200.766 | 100,00% | 99 |
Epígrafe 1º | 94.683 | 76,68% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 28.571 | 23,14% | 12.162.831 | 99,69% | 426 |
Epígrafe 3º | 11 | 0,01% | 7.204 | 0,06% | 655 |
Epígrafe 4º | 211 | 0,17% | 30.731 | 0,25% | 146 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |