INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 25.367 | 100,00% | 94.817.706 | 100,00% | 3.738 |
Epígrafe 1º | 290 | 1,14% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 7.182 | 28,31% | 16.968.457 | 17,90% | 2.363 |
Epígrafe 3º | 8.644 | 34,08% | 35.057.328 | 36,97% | 4.056 |
Epígrafe 4º | 9.251 | 36,47% | 42.791.921 | 45,13% | 4.626 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |