INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 212.406 | 100,00% | 107.300.301 | 100,00% | 505 |
Epígrafe 1º | 108.219 | 50,95% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 93.606 | 44,07% | 94.009.186 | 87,61% | 1.004 |
Epígrafe 3º | 8.231 | 3,88% | 11.660.129 | 10,87% | 1.417 |
Epígrafe 4º | 2.350 | 1,11% | 1.630.987 | 1,52% | 694 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |