Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio 2019INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 22.116 | 100,00% | 11.355.753 | 100,00% | 513 |
Epígrafe 1º | 13.727 | 62,07% | 0,00% | ||
Epígrafe 2º | 7.016 | 31,72% | 6.950.288 | 61,20% | 991 |
Epígrafe 3º | 1.013 | 4,58% | 2.868.826 | 25,26% | 2.832 |
Epígrafe 4º | 360 | 1,63% | 1.536.639 | 13,53% | 4.268 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |