Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio 2019INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 141.176 | 100,00% | 130 | 1.901.377.620 | 100,00% | 8.136.859 | 100,00% | 0,43% | 13.468 | 14.005 |
Epígrafe 1º | 29.037 | 20,57% | 112 | 293.898.595 | 15,46% | 0,00% | 0,00% | 10.122 | 10.122 | |
Epígrafe 2º | 110.312 | 78,14% | 134 | 1.586.294.453 | 83,43% | 7.960.974 | 97,84% | 0,50% | 14.380 | 15.049 |
Epígrafe 3º | 1.670 | 1,18% | 169 | 20.824.378 | 1,10% | 175.885 | 2,16% | 0,84% | 12.470 | 13.664 |
Epígrafe 4º | 157 | 0,11% | 225 | 360.194 | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 2.294 | 2.572 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |