Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio 2019INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 31.505 | 100,00% | 197 | 1.207.397.375 | 100,00% | 4.850.408 | 100,00% | 0,40% | 38.324 | 42.276 |
Epígrafe 1º | 969 | 3,08% | 68 | 80.429.893 | 6,66% | 0,00% | 0,00% | 83.003 | 83.003 | |
Epígrafe 2º | 5.536 | 17,57% | 149 | 212.799.568 | 17,62% | 584.557 | 12,05% | 0,27% | 38.439 | 40.258 |
Epígrafe 3º | 11.782 | 37,40% | 182 | 444.133.018 | 36,78% | 2.470.668 | 50,94% | 0,56% | 37.696 | 41.336 |
Epígrafe 4º | 13.218 | 41,96% | 240 | 470.034.896 | 38,93% | 1.795.183 | 37,01% | 0,38% | 35.560 | 40.975 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | |
---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | ||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 |