Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 94.259 | 100,00% | 125 | 1.866.516.635 | 100,00% | 6.127.882 | 100,00% | 0,33% | 19.802 | 20.473 |
Epígrafe 1º | 37.452 | 39,73% | 94 | 789.457.413 | 42,30% | 0,00% | 0,00% | 21.079 | 21.079 | |
Epígrafe 2º | 48.620 | 51,58% | 136 | 908.529.616 | 48,68% | 4.840.424 | 78,99% | 0,53% | 18.686 | 19.569 |
Epígrafe 3º | 5.189 | 5,51% | 176 | 102.564.516 | 5,49% | 814.447 | 13,29% | 0,79% | 19.766 | 21.676 |
Epígrafe 4º | 2.998 | 3,18% | 237 | 65.965.091 | 3,53% | 473.011 | 7,72% | 0,72% | 22.003 | 25.483 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |