Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2022INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Emisión Media | Valor Vehículos (base imponible) (1) |
Base Imponible Reducida (2) |
Porcentaje Reducción (2)/(1) |
Precio medio del Vehículo | |||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | Importe | Distribución | % | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 20.840 | 100,00% | 125 | 426.459.153 | 100,00% | 3.007.245 | 100,00% | 0,71% | 20.463 | 21.197 |
Epígrafe 1º | 8.414 | 40,37% | 93 | 166.718.619 | 39,09% | 0,00% | 0,00% | 19.814 | 19.814 | |
Epígrafe 2º | 10.550 | 50,62% | 137 | 213.829.104 | 50,14% | 2.398.000 | 79,74% | 1,12% | 20.268 | 21.220 |
Epígrafe 3º | 1.279 | 6,14% | 176 | 29.080.678 | 6,82% | 414.706 | 13,79% | 1,43% | 22.737 | 24.922 |
Epígrafe 4º | 597 | 2,86% | 237 | 16.830.752 | 3,95% | 194.538 | 6,47% | 1,16% | 28.192 | 32.296 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |