Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 30.000 - 40.000
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 80.050 | 100,00% | 96.693.219 | 100,00% | 1.208 |
Andalucía | 7.719 | 9,64% | 11.501.898 | 11,90% | 1.490 |
Aragón | 1.795 | 2,24% | 2.507.094 | 2,59% | 1.397 |
Principado de Asturias | 954 | 1,19% | 1.247.859 | 1,29% | 1.308 |
Canarias | 2.305 | 2,88% | 1.243.236 | 1,29% | 539 |
Cantabria | 1.598 | 2,00% | 2.550.826 | 2,64% | 1.596 |
Castilla - La Mancha | 1.795 | 2,24% | 2.212.502 | 2,29% | 1.233 |
Castilla y León | 2.188 | 2,73% | 2.835.516 | 2,93% | 1.296 |
Cataluña | 10.346 | 12,92% | 13.163.973 | 13,61% | 1.272 |
Extremadura | 739 | 0,92% | 1.132.723 | 1,17% | 1.533 |
Galicia | 2.687 | 3,36% | 3.934.405 | 4,07% | 1.464 |
Illes Balears | 2.906 | 3,63% | 3.602.097 | 3,73% | 1.240 |
Comunidad de Madrid | 35.803 | 44,73% | 40.311.363 | 41,69% | 1.126 |
Región de Murcia | 1.359 | 1,70% | 1.766.389 | 1,83% | 1.300 |
La Rioja | 312 | 0,39% | 411.444 | 0,43% | 1.319 |
Comunidad Valenciana | 7.228 | 9,03% | 8.270.325 | 8,55% | 1.144 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible