Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y valor del vehículo
Tramos Base Imponible: 20.000 - 25.000
Ejercicio 2022INFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 156.725 | 100,00% | 112.347.780 | 100,00% | 717 |
Andalucía | 18.193 | 11,61% | 13.760.157 | 12,25% | 756 |
Aragón | 3.928 | 2,51% | 3.306.349 | 2,94% | 842 |
Principado de Asturias | 1.987 | 1,27% | 1.443.969 | 1,29% | 727 |
Canarias | 5.260 | 3,36% | 3.322.273 | 2,96% | 632 |
Cantabria | 3.085 | 1,97% | 2.283.335 | 2,03% | 740 |
Castilla - La Mancha | 3.982 | 2,54% | 2.935.622 | 2,61% | 737 |
Castilla y León | 4.651 | 2,97% | 3.267.324 | 2,91% | 702 |
Cataluña | 22.240 | 14,19% | 16.191.633 | 14,41% | 728 |
Extremadura | 1.729 | 1,10% | 1.343.317 | 1,20% | 777 |
Galicia | 5.024 | 3,21% | 3.328.641 | 2,96% | 663 |
Illes Balears | 4.527 | 2,89% | 3.286.548 | 2,93% | 726 |
Comunidad de Madrid | 63.049 | 40,23% | 44.321.728 | 39,45% | 703 |
Región de Murcia | 3.039 | 1,94% | 2.083.930 | 1,85% | 686 |
La Rioja | 720 | 0,46% | 550.415 | 0,49% | 764 |
Comunidad Valenciana | 14.812 | 9,45% | 10.921.474 | 9,72% | 737 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible