Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Junio
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 80.462 | 100,0% | 113 | 1.984.966.188 | 100,0% | 24.670 | 25.410 |
Gasolina | 59.410 | 73,8% | 118 | 1.358.088.118 | 68,4% | 22.860 | 23.517 |
Diesel | 13.299 | 16,5% | 135 | 401.914.667 | 20,2% | 30.221 | 31.749 |
Otros | 7.753 | 9,6% | 37 | 224.963.402 | 11,3% | 29.016 | 29.039 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.