Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2024
Periodo: Julio
Origen: Nuevo y adquirido en España
Ejercicio OctubreCombustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 71.207 | 100,0% | 115 | 1.811.502.564 | 100,0% | 25.440 | 26.242 |
Gasolina | 53.334 | 74,9% | 119 | 1.265.529.219 | 69,9% | 23.728 | 24.431 |
Diesel | 11.670 | 16,4% | 136 | 375.411.262 | 20,7% | 32.169 | 33.837 |
Otros | 6.203 | 8,7% | 43 | 170.562.082 | 9,4% | 27.497 | 27.522 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.