Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Base Imponible: > 60.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.110 | 100,0% | 113 | 188.090.933 | 100,0% | 89.143 | 94.715 |
Nuevo y adquirido en España | 1.923 | 91,1% | 111 | 170.501.992 | 90,6% | 88.665 | 94.058 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 60 | 2,8% | 140 | 6.885.638 | 3,7% | 114.761 | 124.720 |
Usado | 127 | 6,0% | 128 | 10.703.303 | 5,7% | 84.278 | 90.487 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible