Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Junio
Ejercicio JunioTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 113.768 | 100,0% | 103 | 2.659.453.275 | 100,0% | 23.376 | 23.900 |
<= 10.000 | 9.119 | 8,0% | 148 | 35.668.773 | 1,3% | 3.911 | 4.112 |
10.000 - 15.000 | 17.737 | 15,6% | 117 | 232.234.727 | 8,7% | 13.093 | 13.235 |
15.000 - 20.000 | 23.470 | 20,6% | 116 | 413.063.041 | 15,5% | 17.600 | 17.949 |
20.000 - 25.000 | 23.798 | 20,9% | 108 | 532.398.690 | 20,0% | 22.372 | 22.805 |
25.000 - 30.000 | 15.958 | 14,0% | 83 | 436.120.377 | 16,4% | 27.329 | 27.820 |
30.000 - 40.000 | 14.906 | 13,1% | 67 | 507.950.188 | 19,1% | 34.077 | 34.744 |
40.000 - 60.000 | 6.563 | 5,8% | 71 | 306.603.449 | 11,5% | 46.717 | 48.032 |
> 60.000 | 2.217 | 1,9% | 97 | 195.414.029 | 7,3% | 88.143 | 92.783 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible