Datos económicos
Matriculación de vehículos por valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Marzo
Ejercicio JunioTramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 109.100 | 100,0% | 110 | 2.506.803.535 | 100,0% | 22.977 | 23.567 |
<= 10.000 | 8.612 | 7,9% | 147 | 35.706.085 | 1,4% | 4.146 | 4.357 |
10.000 - 15.000 | 16.588 | 15,2% | 121 | 218.606.998 | 8,7% | 13.179 | 13.397 |
15.000 - 20.000 | 26.281 | 24,1% | 117 | 464.330.803 | 18,5% | 17.668 | 17.989 |
20.000 - 25.000 | 23.218 | 21,3% | 114 | 518.022.650 | 20,7% | 22.311 | 22.801 |
25.000 - 30.000 | 13.615 | 12,5% | 91 | 374.155.320 | 14,9% | 27.481 | 28.100 |
30.000 - 40.000 | 12.694 | 11,6% | 79 | 430.280.747 | 17,2% | 33.896 | 34.697 |
40.000 - 60.000 | 6.042 | 5,5% | 82 | 281.635.597 | 11,2% | 46.613 | 48.146 |
> 60.000 | 2.050 | 1,9% | 109 | 184.065.335 | 7,3% | 89.788 | 95.281 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible