Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Junio
Origen: Total
Ejercicio JunioComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 113.768 | 100,0% | 103 | 2.659.453.275 | 100,0% | 23.376 | 23.900 |
Andalucía | 11.920 | 10,5% | 112 | 262.632.652 | 9,9% | 22.033 | 22.675 |
Aragón | 1.880 | 1,7% | 106 | 50.153.048 | 1,9% | 26.677 | 27.475 |
Principado de Asturias | 1.106 | 1,0% | 103 | 27.431.773 | 1,0% | 24.803 | 25.396 |
Canarias | 4.423 | 3,9% | 93 | 101.051.872 | 3,8% | 22.847 | 23.105 |
Cantabria | 1.687 | 1,5% | 108 | 39.033.424 | 1,5% | 23.138 | 23.704 |
Castilla - La Mancha | 2.441 | 2,1% | 104 | 56.578.456 | 2,1% | 23.178 | 23.768 |
Castilla y León | 2.741 | 2,4% | 104 | 65.028.654 | 2,4% | 23.724 | 24.285 |
Cataluña | 13.941 | 12,3% | 100 | 340.910.793 | 12,8% | 24.454 | 25.037 |
Extremadura | 1.067 | 0,9% | 113 | 23.990.359 | 0,9% | 22.484 | 23.150 |
Galicia | 3.277 | 2,9% | 107 | 77.267.730 | 2,9% | 23.579 | 24.210 |
Illes Balears | 5.512 | 4,8% | 104 | 110.374.615 | 4,2% | 20.024 | 20.395 |
Comunidad de Madrid | 47.375 | 41,6% | 101 | 1.158.001.872 | 43,5% | 24.443 | 24.954 |
Región de Murcia | 2.492 | 2,2% | 117 | 47.949.522 | 1,8% | 19.241 | 19.806 |
La Rioja | 367 | 0,3% | 105 | 8.519.047 | 0,3% | 23.213 | 23.717 |
Comunidad Valenciana | 13.281 | 11,7% | 104 | 284.150.403 | 10,7% | 21.395 | 21.844 |
Ciudad de Ceuta | 107 | 0,1% | 130 | 2.896.496 | 0,1% | 27.070 | 27.070 |
Ciudad de Melilla | 151 | 0,1% | 144 | 3.482.558 | 0,1% | 23.063 | 23.063 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.