Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 48.882 | 100,0% | 30.998.379 | 100,0% | 634 |
Nuevo y adquirido en España | 38.585 | 78,9% | 27.278.789 | 88,0% | 707 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 1.163 | 2,4% | 940.059 | 3,0% | 808 |
Usado | 9.134 | 18,7% | 2.779.531 | 9,0% | 304 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.