Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio MayoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 162.267 | 100,0% | 46.371.997 | 100,0% | 286 |
Nuevo y adquirido en España | 144.142 | 88,8% | 39.404.401 | 85,0% | 273 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 3.938 | 2,4% | 1.254.158 | 2,7% | 318 |
Usado | 14.187 | 8,7% | 5.713.438 | 12,3% | 403 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.