Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Abril
Persona: Física
Epigrafe: Total
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 53.452 | 100,0% | 102 | 1.168.713.606 | 100,0% | 21.865 | 22.292 | 22.842.705 |
Andalucía | 9.689 | 18,1% | 111 | 197.281.485 | 16,9% | 20.361 | 20.828 | 4.524.735 |
Aragón | 1.208 | 2,3% | 102 | 28.518.215 | 2,4% | 23.608 | 24.094 | 587.453 |
Principado de Asturias | 844 | 1,6% | 98 | 19.861.467 | 1,7% | 23.533 | 23.971 | 370.181 |
Canarias | 2.296 | 4,3% | 99 | 53.390.448 | 4,6% | 23.254 | 23.589 | 770.949 |
Cantabria | 628 | 1,2% | 97 | 14.254.766 | 1,2% | 22.699 | 23.074 | 235.548 |
Castilla - La Mancha | 2.056 | 3,8% | 100 | 43.701.847 | 3,7% | 21.256 | 21.627 | 762.494 |
Castilla y León | 2.044 | 3,8% | 103 | 46.704.021 | 4,0% | 22.849 | 23.285 | 890.728 |
Cataluña | 9.699 | 18,1% | 100 | 219.471.081 | 18,8% | 22.628 | 23.074 | 4.320.526 |
Extremadura | 729 | 1,4% | 109 | 15.803.965 | 1,4% | 21.679 | 22.119 | 320.879 |
Galicia | 2.607 | 4,9% | 101 | 55.828.636 | 4,8% | 21.415 | 21.805 | 1.015.883 |
Illes Balears | 1.762 | 3,3% | 112 | 34.297.841 | 2,9% | 19.465 | 19.944 | 842.994 |
Comunidad de Madrid | 9.847 | 18,4% | 91 | 244.983.665 | 21,0% | 24.879 | 25.301 | 4.156.675 |
Región de Murcia | 2.065 | 3,9% | 114 | 33.082.264 | 2,8% | 16.020 | 16.352 | 685.319 |
La Rioja | 368 | 0,7% | 109 | 7.798.287 | 0,7% | 21.191 | 21.644 | 166.625 |
Comunidad Valenciana | 7.408 | 13,9% | 105 | 149.363.644 | 12,8% | 20.162 | 20.593 | 3.191.718 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |