Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Enero
Persona: Física
Epigrafe: Total
Ejercicio Febrero| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 43.821 | 100,0% | 111 | 936.976.106 | 100,0% | 21.382 | 21.870 | 21.376.495 |
Andalucía | 8.265 | 18,9% | 120 | 165.226.180 | 17,6% | 19.991 | 20.550 | 4.621.535 |
Aragón | 956 | 2,2% | 115 | 21.334.861 | 2,3% | 22.317 | 22.891 | 549.348 |
Principado de Asturias | 639 | 1,5% | 116 | 14.162.431 | 1,5% | 22.163 | 22.672 | 325.164 |
Canarias | 2.001 | 4,6% | 107 | 45.793.248 | 4,9% | 22.885 | 23.252 | 733.171 |
Cantabria | 529 | 1,2% | 110 | 11.464.540 | 1,2% | 21.672 | 22.126 | 240.322 |
Castilla - La Mancha | 1.645 | 3,8% | 112 | 33.021.344 | 3,5% | 20.074 | 20.509 | 715.525 |
Castilla y León | 1.771 | 4,0% | 110 | 40.359.208 | 4,3% | 22.789 | 23.286 | 879.756 |
Cataluña | 7.923 | 18,1% | 110 | 176.243.878 | 18,8% | 22.245 | 22.776 | 4.208.888 |
Extremadura | 577 | 1,3% | 113 | 12.308.622 | 1,3% | 21.332 | 21.809 | 275.155 |
Galicia | 2.178 | 5,0% | 110 | 44.157.981 | 4,7% | 20.275 | 20.661 | 842.031 |
Illes Balears | 1.445 | 3,3% | 115 | 27.449.355 | 2,9% | 18.996 | 19.537 | 781.254 |
Comunidad de Madrid | 7.323 | 16,7% | 99 | 181.098.314 | 19,3% | 24.730 | 25.201 | 3.449.591 |
Región de Murcia | 1.784 | 4,1% | 122 | 28.652.426 | 3,1% | 16.061 | 16.470 | 730.808 |
La Rioja | 317 | 0,7% | 115 | 6.532.322 | 0,7% | 20.607 | 21.054 | 141.680 |
Comunidad Valenciana | 6.259 | 14,3% | 111 | 124.300.339 | 13,3% | 19.859 | 20.320 | 2.882.268 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |