Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 18.527 | 100,0% | 126 | 509.038.314 | 100,0% | 27.475 | 28.519 |
Nuevo y adquirido en España | 12.412 | 67,0% | 118 | 424.212.960 | 83,3% | 34.178 | 35.411 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 296 | 1,6% | 125 | 10.617.218 | 2,1% | 35.869 | 37.528 |
Usado | 5.819 | 31,4% | 143 | 74.208.136 | 14,6% | 12.753 | 13.360 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.