Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: Total
Ejercicio Diciembre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.237.082 | 100,0% | 108 | 28.685.208.805 | 100,0% | 23.188 | 23.792 |
Nuevo y adquirido en España | 979.595 | 79,2% | 100 | 25.069.814.461 | 87,4% | 25.592 | 26.181 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 26.848 | 2,2% | 104 | 714.118.768 | 2,5% | 26.599 | 27.402 |
Usado | 230.639 | 18,6% | 139 | 2.901.275.577 | 10,1% | 12.579 | 13.225 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible