Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2025
Periodo: Marzo
Origen: Usado
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 18.531 | 100,0% | 12.122.368 | 100,0% | 654 |
Andalucía | 2.695 | 14,5% | 1.288.051 | 10,6% | 478 |
Aragón | 115 | 0,6% | 38.196 | 0,3% | 332 |
Principado de Asturias | 101 | 0,5% | 60.027 | 0,5% | 594 |
Canarias | 275 | 1,5% | 123.631 | 1,0% | 450 |
Cantabria | 138 | 0,7% | 82.404 | 0,7% | 597 |
Castilla - La Mancha | 451 | 2,4% | 193.980 | 1,6% | 430 |
Castilla y León | 441 | 2,4% | 241.182 | 2,0% | 547 |
Cataluña | 1.554 | 8,4% | 835.611 | 6,9% | 538 |
Extremadura | 183 | 1,0% | 112.214 | 0,9% | 613 |
Galicia | 629 | 3,4% | 298.950 | 2,5% | 475 |
Illes Balears | 2.901 | 15,7% | 2.999.066 | 24,7% | 1.034 |
Comunidad de Madrid | 5.669 | 30,6% | 4.519.336 | 37,3% | 797 |
Región de Murcia | 783 | 4,2% | 234.895 | 1,9% | 300 |
La Rioja | 61 | 0,3% | 31.759 | 0,3% | 521 |
Comunidad Valenciana | 2.483 | 13,4% | 1.063.065 | 8,8% | 428 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.